檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年江西金柱實(shí)業(yè)有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-10-30
點(diǎn)擊量:31
用人單位名稱 | 江西金柱實(shí)業(yè)有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春市銅鼓縣排埠鎮(zhèn)排埠集鎮(zhèn) 168 號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 曾玲 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-471號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 羅榕、宋寶來(lái)、鄒亮、 占嘉淇、王遠(yuǎn)景、易艷瓊 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 羅榕、宋寶來(lái) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025 年 10 月 13 日 | 用人單位陪同人 | 劉東升 |
采樣與測(cè)量人員 | 鄒亮、 占嘉淇 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025 年 10 月 16 日 | 用人單位陪同人 | 劉東升 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
| |||
上一篇:2025年江西科倫醫(yī)療器械制造有限公司(控評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
下一篇:2025年江西匯能電器科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
返回







